


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | SGM - 577 | 7543 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | SGM - 576 | 2524 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | SGM - 575 | 6600 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | SGM - 574 | 9046 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | SGM - 573 | 1394 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | SGM - 572 | 2822 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | SGM - 571 | 0699 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | SGM - 570 | 2521 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | SGM - 569 | 9331 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | SGM - 568 | 5401 |
